TOKO MUTIARA
Jl. Raya Ciloa No.8
KUNINGAN
DAFTAR INVENTARIS
Per 1 November 2011
No. | Sub. Departemen | Nama Barang | Satuan | Banyaknya | Harga Satuan (Rp) |
1. | Perawatan Tubuh | 1. Lulur | | | |
1.1 Shinzui | pcs | 20 | 15000,- | ||
1.2 Citra | Pcs | 25 | 10300,- | ||
1.3 Purbasari | Pcs | 15 | 10000,- | ||
2. Sabun Mandi | | | | ||
2.1 Shinzui | Pcs | 15 | 3000,- | ||
2.2 Lux | Pcs | 25 | 2000,- | ||
2.3 Citra | Pcs | 20 | 1500,- | ||
3. Shampo | | | | ||
3.1 Dove | Botol | 20 | 8800,- | ||
3.2 Pantene | Botol | 35 | 8500,- | ||
3.3 Zinc | Botol | 25 | 4000,- | ||
4. Conditioner | | | | ||
4.1 Dove | Botol | 10 | 8800,- | ||
4.2 Sunsilk | Botol | 20 | 8500,- | ||
4.3 Pantene | Botol | 15 | 8000,- | ||
5. Facial Foam | | | | ||
5.1 Clean and Clear | Pcs | 20 | 12000,- | ||
5.2 Ponds | Pcs | 50 | 10300,- | ||
5.3 Biore | Pcs | 25 | 8500,- | ||
6. Pasta Gigi | | | | ||
6.1 Close Up | Pcs | 30 | 4300,- | ||
6.2 Pepsodent | Pcs | 75 | 2700,- | ||
6.3 Ciptadent | Pcs | 40 | 2000,- | ||
7. Sikat Gigi | | | | ||
7.1 Oral-B | Pcs | 40 | 5000,- | ||
7.2 Pepsodent | Pcs | 60 | 2300,- | ||
7.3 Ciptadent | Pcs | 35 | 2000,- | ||
8. Deodorant | | | | ||
8.1 Axe | Pcs | 15 | 25000,- | ||
8.2 Rexona | Pcs | 35 | 11000,- | ||
8.3 She | Pcs | 20 | 7000,- | ||
9. Hand & Body | | | | ||
9.1 Nivea | Pcs | 35 | 12000,- | ||
9.2 Citra | Pcs | 70 | 9800,- | ||
9.3 Marina | Pcs | 40 | 4500,- | ||
10. Minyak Wangi | | | | ||
10.1 vitalize | Botol | 40 | 15000,- | ||
10.2 pucelle | Botol | 70 | 10000,- | ||
10.3 Fress | Botol | 45 | 6000, |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar