PT. CAHAYA
Jl. Raya Melati No.20
| |||
| |||
|
| No. | Nama Barang | Banyaknya Barang | Harga | ||
| Jumlah | Satuan | Satuan | Jumlah | ||
| 1 | Lulur Citra | 25 | Pcs | 10300,- | 257.500 |
| 2 | Sabun Mandi Lux | 25 | Pcs | 2000,- | 50.000 |
| 3 | Shampo Pantene | 35 | botol | 8500,- | 297.500 |
| 4 | Conditioner Sunsilk | 20 | botol | 8500,- | 170.000 |
| 5 | Ponds | 50 | Pcs | 10300,- | 515.000 |
| 6 | Pasta Gigi Pepsodent | 75 | Pcs | 2700,- | 202.500 |
| 7 | Sikat Gigi Pepsodent | 60 | Pcs | 2300,- | 138.000 |
| 8 | Deodorant Rexona | 35 | Pcs | 11000,- | 385.000 |
| 9 | Hand & Body Citra | 70 | Pcs | 9800,- | 686.000 |
| 10 | Minyak Wangi Pucelle | 70 | botol | 10000,- | 700.000 |
| | Jumlah Total | 3.401.500 | |||
| Ppn 10% | 340.150 | ||||
| Jumlah | 3.741.650 | ||||
|
Hormat Kami,
Kabag Penjualan
Opik Taofiq
Tidak ada komentar:
Posting Komentar